<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kaiserslautern</title>
	<atom:link href="http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/</link>
	<description>Erlebnisse eines Hobby-Busfahrers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-590</guid>
		<description>Ehrlich, ich würd mich freuen! Es gibt Vereine, die haben es einfach verdient, erstklassig zu spielen. Aus der abgelaufenen Zweitligasaison wären das für mich neben St. Pauli und meinem FCK, die es ja geschafft haben, Teams wie Aachen, Düsseldorf, 1860 München oder Union Berlin. Solche Teams wären mir im Oberhaus allemal lieber als z.B. Wolfsburg, Mainz oder Hoffenheim. Aber man kann halt nicht alles haben. Fußball ist leider kein Wunschkonzert. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich, ich würd mich freuen! Es gibt Vereine, die haben es einfach verdient, erstklassig zu spielen. Aus der abgelaufenen Zweitligasaison wären das für mich neben St. Pauli und meinem FCK, die es ja geschafft haben, Teams wie Aachen, Düsseldorf, 1860 München oder Union Berlin. Solche Teams wären mir im Oberhaus allemal lieber als z.B. Wolfsburg, Mainz oder Hoffenheim. Aber man kann halt nicht alles haben. Fußball ist leider kein Wunschkonzert. <img src='http://www.busblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-589</guid>
		<description>Das Spiel in Kaiserslautern war dieses Saison mein bestes Spiel. Das Stadion, die Stimmung, die Atmosphäre und der Sieg, für mich hat alles gestimmt. 

Es war eine tolle Saison für uns und ich hoffe wir sehen und bald in Liga 1 wieder!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel in Kaiserslautern war dieses Saison mein bestes Spiel. Das Stadion, die Stimmung, die Atmosphäre und der Sieg, für mich hat alles gestimmt. </p>
<p>Es war eine tolle Saison für uns und ich hoffe wir sehen und bald in Liga 1 wieder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-588</guid>
		<description>Stimmt, da war es mit runr 42.000 Zuschauern schon ziemlich voll. Aber das Wochenende war dann der Hammer: mit 50.300 Zuschauern (so viel dürfen nur mit Sondergenehmigung rein, regulär passen nur 48.500 rein) war der Betze wirklich komplett ausverkauft. An das Spiel gegen Düsseldorf erinner ich mich gern, da war eine geile Stimmung - zumindest vor dem Spiel. Danach von Lauterer Seite eher nicht mehr, aber das ist ja abgehakt. ;-) Und ganz ehrlich, ich hätt&#039;s eher der Fortuna als den Augsburgern gegönnt, in die Relegation zu kommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, da war es mit runr 42.000 Zuschauern schon ziemlich voll. Aber das Wochenende war dann der Hammer: mit 50.300 Zuschauern (so viel dürfen nur mit Sondergenehmigung rein, regulär passen nur 48.500 rein) war der Betze wirklich komplett ausverkauft. An das Spiel gegen Düsseldorf erinner ich mich gern, da war eine geile Stimmung &#8211; zumindest vor dem Spiel. Danach von Lauterer Seite eher nicht mehr, aber das ist ja abgehakt. <img src='http://www.busblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Und ganz ehrlich, ich hätt&#8217;s eher der Fortuna als den Augsburgern gegönnt, in die Relegation zu kommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-581</guid>
		<description>Den Betze voll kannte ich ja schon vom Zweitligaspiel FCK : F95:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Betze voll kannte ich ja schon vom Zweitligaspiel FCK : F95:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-580</guid>
		<description>Vorgestern war auf&#039;m Betzenberg das Gegenprogramm zu sehen: komplett voll, ausverkauft (bzw. sogar leicht überfüllt). Macht ehrlich gesagt mehr Spaß als in einem fast leeren Stadion...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorgestern war auf&#8217;m Betzenberg das Gegenprogramm zu sehen: komplett voll, ausverkauft (bzw. sogar leicht überfüllt). Macht ehrlich gesagt mehr Spaß als in einem fast leeren Stadion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-578</guid>
		<description>Man hat tatsächlich jedes Wort klar verstehen können, auch auf der Tribüne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man hat tatsächlich jedes Wort klar verstehen können, auch auf der Tribüne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ligareporter.de</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>ligareporter.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-575</guid>
		<description>Die Bilder vom leeren Betzenberg sehen echt eindrucksvoll aus. Denke mal dass du bei der 220 Zuschauer Kulisse alle Zurufe von Spielern und Trainern verstanden hast ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder vom leeren Betzenberg sehen echt eindrucksvoll aus. Denke mal dass du bei der 220 Zuschauer Kulisse alle Zurufe von Spielern und Trainern verstanden hast <img src='http://www.busblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-570</guid>
		<description>Wäre echt schade um den Bus. Ach ja, hab das, was Du zu KL geschrieben hast, auch nicht negativ aufgefasst. Solche Reaktionen wie Deine (&quot;gar nicht so groß&quot;) kenn ich halt schon, das sagen viele, die erstmalig da sind. - Ach ja, bei dem Fußballspiel, zu dem Du gefahren bist, war ich auch. War einer der Leute in roten Jacken mit vielen Reflexstreifen und einem roten Kreuz auf weißem Grund drauf. *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre echt schade um den Bus. Ach ja, hab das, was Du zu KL geschrieben hast, auch nicht negativ aufgefasst. Solche Reaktionen wie Deine (&#8220;gar nicht so groß&#8221;) kenn ich halt schon, das sagen viele, die erstmalig da sind. &#8211; Ach ja, bei dem Fußballspiel, zu dem Du gefahren bist, war ich auch. War einer der Leute in roten Jacken mit vielen Reflexstreifen und einem roten Kreuz auf weißem Grund drauf. *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-569</guid>
		<description>Zumindest waren an dem Bus keine Kennzeichen dran. ich wollte KL auch gar nicht  schlecht reden, hatte nur etwas Größeres erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest waren an dem Bus keine Kennzeichen dran. ich wollte KL auch gar nicht  schlecht reden, hatte nur etwas Größeres erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.busblogger.de/2010/04/kaiserslautern/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busblogger.de/?p=972#comment-568</guid>
		<description>Ach, ist der Bus vom &quot;Alcatraz&quot; nicht mehr zugelassen? Der wurde bis vor ein paar Wochen tatsächlch für Transferfahrten von Gästen des Hotels eingesetzt. - Zu KL: Eine Großstadt ist das sicher nicht, erfüllt auch nicht ganz die dafür erforderliche Einwohnerzahl von 100.000 (aktuell rund 98.000). Aber die Stadt hat einen hohen Wohn- und Wohlfühlfaktor (sag ich als jemand, der dort wohnt, einfach mal so).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, ist der Bus vom &#8220;Alcatraz&#8221; nicht mehr zugelassen? Der wurde bis vor ein paar Wochen tatsächlch für Transferfahrten von Gästen des Hotels eingesetzt. &#8211; Zu KL: Eine Großstadt ist das sicher nicht, erfüllt auch nicht ganz die dafür erforderliche Einwohnerzahl von 100.000 (aktuell rund 98.000). Aber die Stadt hat einen hohen Wohn- und Wohlfühlfaktor (sag ich als jemand, der dort wohnt, einfach mal so).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

